jueves, 4 de febrero de 2016

Las previsiones económicas de invierno de la Comisión Europea

BRUSELAS.- Estas son las principales previsiones de crecimiento, déficit, desempleo, deuda e inflación para 2015, 2016 y 2017 publicadas este jueves por la Comisión Europea. Entre paréntesis, recordatorio de las anteriores estimaciones.

2015 - 2016 - 2017

- EVOLUCIÓN DEL PIB
ZONA EURO +1,6% (+1,6%) +1,7% (+1,8%) +1,9% (+1,9%)
UE +1,9% (+1,9%) +1,9% (+2,0%) +2,0% (+2,1%)
ALEMANIA +1,7% (+1,7%) +1,8% (+1,9%) +1,8% (+1,9%)
FRANCIA +1,1% (+1,1%) +1,3% (+1,4%) +1,7% (+1,7%)
ITALIA +0,8% (+0,9%) +1,4% (+1,5%) +1,3% (+1,4%)
ESPAÑA +3,2% (+3,1%) +2,8% (+2,7%) +2,5% (+2,4%)
GRECIA 0,0% (-1,4%) -0,7% (-1,3%) +2,7% (+2,7%)
PORTUGAL +1,5% (+1,7%) +1,6% (+1,7%) +1,8% (+1,8%)
IRLANDA +6,9% (+6,0%) +4,5% (+4,5%) +3,5% (+3,5%)
R. UNIDO +2,3% (+2,5%) +2,1% (+2,4%) +2,1% (+2,2%)

- DÉFICITS PÚBLICOS (en % del PIB)
ZONA EURO -2,2% (-2,0%) -1,9% (-1,8%) -1,6% (-1,5%)
UE -2,5% (-2,5%) -2,2% (-2,0%) -1,8% (-1,6%)
ALEMANIA +0,5% (+0,9%) +0,1% (+0,5%) 0,0% (+0,4%)
FRANCIA -3,7% (-3,8%) -3,4% (-3,4%) -3,2% (-3,3%)
ITALIA -2,6% (-2,6%) -2,5% (-2,3%) -1,5% (-1,6%)
ESPAÑA -4,8% (-4,7%) -3,6% (-3,6%) -2,6% (-2,6%)
GRECIA -7,6% (-4,6%) -3,4% (-3,6%) -2,1% (-2,2%)
PORTUGAL -4,2% (-3,0%) -3,4% (-2,9%) -3,5% (-2,5%)
IRLANDA -1,8% (-2,2%) -1,3% (-1,5%) -0,8% (-1,5%)
R. UNIDO -4,4% (-4,4%) -3,1% (-3,0%) -2,1% (-1,9%)

- DESEMPLEO (en % de población activa)
ZONA EURO 11,0% (11,0%) 10,5% (10,6%) 10,2% (10,3%)
UE 9,5% (9,5%) 9,0% (9,2%) 8,7% (8,9%)
ALEMANIA 4,8% (4,7%) 4,9% (4,9%) 5,2% (5,2%)
FRANCIA 10,5% (10,4%) 10,5% (10,4%) 10,3% (10,2%)
ITALIA 11,9% (12,2%) 11,4% (11,8%) 11,3% (11,6%)
ESPAÑA 22,3% (22,3%) 20,4% (20,5%) 18,9% (19,0%)
GRECIA 25,1% (25,7%) 24,0% (25,8%) 22,8% (24,4%)
PORTUGAL 12,6% (12,6%) 11,7% (11,7%) 10,8% (10,8%)
IRLANDA 9,4% (9,5%) 8,5% (8,7%) 7,8% (7,9%)
R. UNIDO 5,2% (5,4%) 5,0% (5,4%) 4,9% (5,5%)

- DEUDA PÚBLICA (en % del PIB)
ZONA EURO 93,5% (94,0%) 92,7% (92,9%) 91,3% (91,3%)
UE 87,2% (87,8%) 86,91% (87,1%) 85,7% (85,8%)
ALEMANIA 71,6% (71,4%) 69,2% (68,5%) 66,8% (65,6%)
FRANCIA 96,2% (96,5%) 96,8% (97,1%) 97,1% (97,4%)
ITALIA 132,8% (133,0%) 132,4% (132,2%) 130,6% (130,0%)
ESPAÑA 100,7% (100,8%) 101,2% (101,3%) 100,1% (100,4%)
GRECIA 179,0% (194,8%) 185,0% (199,7%) 181,8% (195,6%)
PORTUGAL 129,1% (128,2%) 128,5% (124,7%) 127,2% (121,3%)
IRLANDA 98,4% (99,8%) 93,9% (95,4%) 91,5% (93,7%)
R. UNIDO 88,6% (88,3%) 89,1% (88,0%) 88,2% (86,9%)

- INFLACIÓN
ZONA EURO 0,0% (+0,1%) +0,5% (+1,0%) +1,5% (+1,6%)
UE 0,0% (0,0%) +0,5% (+1,1%) +1,6% (+1,6%)
ALEMANIA +0,1% (+0,2%) +0,5% (+1,0%) +1,5% (+1,7%)
FRANCIA +0,1% (0,1%) +0,6% (+0,9%) +1,3% (+1,3%)
ITALIA +0,1% (+0,2%) +0,3% (+1,0%) +1,8% (+1,9%)
ESPAÑA -0,6% (-0,5%) +0,1% (+0,7%) +1,5% (+1,2%)
GRECIA -1,1% (-1,0%) +0,5% (+1,0%) +0,8% (+0,9%)
PORTUGAL +0,5% (+0,5%) +0,7% (+1,1%) +1,1% (+1,3%)
IRLANDA 0,0% (+0,3%) +0,6% (+1,4%) +1,4% (+1,6%)
R. UNIDO 0,0% (+0,1%) +0,8% (+1,5%) +1,6% (+1,7%)

El informe completo puede ser consultado en la siguiente dirección:

No hay comentarios:

Publicar un comentario